Patrimoine funéraire
Ceci est la liste des cimetières à risque. Les données sont présentement disponibles en anglais seulement.
|
Titre |
Municipality | MRC | Région | |
|---|---|---|---|---|
| Carr | Compton | Coaticook | Estrie | Voir |
| Chandler | Stanbridge East | Brome-Missisquoi | Montérégie | Voir |
| Channel / Channel Bay | Austin | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Chapel Hill | Potton | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Child | Coaticook | Coaticook | Estrie | Voir |
| Christ Church Anglican | Saint-André-d’Argenteuil (St. Andrews East) | Argenteuil | Laurentides | Voir |
| Church of the Good Shepherd (Anglican) | Wentworth Nord (Laurel) | d’en-Haut | Laurentides | Voir |
| Cleveland | Coaticook | Coaticook | Estrie | Voir |
| Coaticook (#73); | Stanstead Township | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Doak | Compton | Coaticook | Estrie | Voir |
| Draper’s Corner | Compton | Coaticook | Estrie | Voir |
| Drummond Point | Magog | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Dutch Cemetery-Victoria | Scotstown? | Haut-Saint-François | Estrie | Voir |
| Early Eaton | Cookshire-Eaton | Haut-Saint-François | Estrie | Voir |
| Edina | Brownsburg | Argenteuil | Laurentides | Voir |
| Elkins | Potton | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Fitchett | Dunham | Brome-Missisquoi | Montérégie | Voir |
| Fletcher Family | Frontenac | Le Granit | Estrie | Voir |
| Fuller Road | West Bolton | Brome Missisquoi | Montérégie | Voir |
| Gilman (Airport Road) | Potton | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Gilman (Sargent) | Potton | Memphremagog | Estrie | Voir |
| Gilman Corner | Lac-Brome | Brome-Missisquoi | Montérégie | Voir |
| Gisla | Milan | Le Granit | Estrie | Voir |
| Grace Church Anglican | Arundel | Les Laurentides | Laurentides | Voir |
| Grande-Baie Protestant Cemetery | Saguenay | Le Fjord-du-Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Voir |
